
Optimum Nutrition, Opti-Women (Оптивумен), әйелдер денсаулығына арналған компоненттер кешені, 60 капсула
- Бар
13 990 ₸
13 400 ₸
- +7 (705) 890-83-50
Сипаттамасы
- Белсенді әйелдерге арналған мультивитаминдер
- Энергияны жасушалық деңгейде ұстап, иммунитетті нығайтады**
- Бұлшықеттердің саулығын қолдайды
- Сүйек жүйесінің саулығын қолдайды
- Тағамдық қоспа
- Optimum Nutrition шынайы өнімі
- VCaps®
Opti-Women® — мультивитаминдер ғана емес. Бұл белсенді әйелдердің қоректік заттарға қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған 40 белсенді ингредиенттерді, соның ішінде 23 витаминдер мен минералдарды қамтитын қоректік заттарды оңтайландыру жүйесі. Әрбір порция тиімді қоректік қолдауды қамтамасыз етеді және вегетариандық қоғам мақұлдаған 2 Vcap капсуласынан тұрады.
** В тобындағы витаминдер қоректік заттардың ыдырауына және тасымалдануына ықпал етеді
Қолдану жөніндегі ұсынымдар
Тамақпен бірге 2 капсуладан қабылдау керек.
Дені сау, теңдестірілген тамақтану және жаттығу бағдарламасының құрамдас бөлігі ретінде дені сау ересектердің тұтынуына арналған.
Құрамы
Гидроксипропилметилцеллюлоза, микрокристалды целлюлоза, кальций фосфаты, магний стеараты, кремний диоксиді.
Құрамында соя бар.
| Тағамдық құндылығы | ||
| Порция мөлшері: 2 капсула | ||
| Қаптамадағы порциялар: 30 | ||
| 1 порциядағы саны | тәуліктік нормадан % | |
| А дәрумені (бета-каротин, А дәрумені пальмитаты түрінде) | 900 мкг | 100% |
| С дәрумені (аскорбин қышқылы түрінде) | 375 мг | 417% |
| D дәрумені (холекальциферол түрінде) | 30 мкг | 150% |
| Е дәрумені (d-альфа токоферил сукцинаты түрінде) | 50 мг | 333% |
| К витамині (фитонадион түрінде) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (тиамин гидрохлориді түрінде) | 16 мг | 1333% |
| Рибофлавин | 15,25 мг | 1173% |
| Ниацин (никотинамид түрінде) | 16 мг | 100% |
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді түрінде) | 17 мг | 1000% |
| Фолат | 600 мкг фолий эквиваленті (360 мкг фолий қышқылы) | 150% |
| В12 дәрумені (цианокобаламин түрінде) | 40 мкг | 1667% |
| Биотин | 25 мкг | 83% |
| Пантотен қышқылы (кальций d-пантотенаты түрінде) | 10 мг | 200% |
| Кальций (кальций карбонаты, цитрат түрінде) | 190 мг | 15% |
| Темір (темір фумараты түрінде) | 18 мг | 100% |
| Йод (қоңыр балдырлар, калий йодиді түрінде) | 200 мкг | 133% |
| Магний (магний оксиді, аспартат түрінде) | 80 мг | 19% |
| Мырыш (мырыш цитраты түрінде) | 11 мг | 100% |
| Селен (натрий селенаты және L-селенометионин түрінде) | 55 микрограмм | 100% |
| Мыс (мыс глюконаты түрінде) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (марганец глюконаты түрінде) | 5,75 мг | 250% |
| Хром (ФТГ хромы, хром хлориді түрінде) | 35 микрограмм | 100% |
| Молибден (А.А. молибден хелаты түрінде) | 42 микрограмм | 93% |
| Витекс жидектерінің сығындысы (Vitex agnus-castus) 4:1 | 50 мг | † |
| Камбоджалық гарциния сығындысы (Garcinia cambogia) (қабығы) | 50 мг | † |
| Кәдімгі аюжидек (Uva Ursi), жапырақтардан жасалған ұнтақ | 50 мг | † |
| Жылқы каштанының сығындысы (Aesculus hippocastanum) (түбір) |
25 мг | † |
| Альфа-липой қышқылы | 20 мг | † |
| Тікенді ине, тамырдан алынған ұнтақ | 15 мг | † |
| Жүзім тұқымының сығындысы | 10 мг | † |
| Изопропил изофлавон | 10 мг | † |
| Иіссіздендірілген сарымсақ | 10 мг | † |
| Лимон қабығы | 10 мг | † |
| Соя изофлавондары | 2 мг | † |
| Ликопен | 250 мкг | † |
| Лютеин | 250 мкг | † |
| Альфа-каротин | 93,5 мкг | † |
| Криптоксантин | 22,8 мкг | † |
| Зеаксантин | 18,7 мкг | † |
| † Тәуліктік норма анықталмаған. | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Optimum Nutrition |
| Өндіруші ел | АҚШ |
| Шығару формасы | Капсулалар |
| Қаптамадағы саны | 60 д. (дана) |
- Бағасы: 13 400 ₸

