
ADAM, ерлерге арналған жақсартылған мультивитаминдер, 60 таблетка, NOW Foods
- Қолжетімді емес
12 500 ₸
- +7 (705) 890-83-50
Сипаттамасы
- Күкіртпен, ликопенмен, альфа-липой қышқылымен және Q10 коэнзимімен
- Сонымен қатар ресвератрол және жүзім тұқымының сығындысы
- Тағамдық қоспа
- Вегетарианшылар мен вегетарианшылар үшін қолайлы
- Кошер өнімі
- Халал өнім
- Тиісті өндірістік практиканы (GMP) тіркеуі бар кәсіпорында өндірілген
- 1968 жылы негізі қаланған отбасылық кәсіпорын
Көптеген заманауи компаниялардың өнімдерінде қосымша заттар мен қосылған ингредиенттердің қажетсіз деңгейлері бар. ADAM™ құрамында осы қажетсіз қосымша ингредиенттердің ең аз мөлшері бар, бұл ерлердің оңтайлы денсаулығын сақтау үшін қажетті қоректік заттардың жоғары деңгейіне көбірек орын қалдырады *.
Қолдану жөніндегі ұсынымдар
Тамақпен бірге күніне 1 таблеткадан қабылдау керек.
Құрамы
Микрокристалды целлюлоза, стеарин қышқылы (өсімдік тектес), натрий кроскармеллозасы, кремний диоксиді және өсімдік материалдарынан жасалған қабық.
ГМО емес соядан алынған Е дәрумені.
Бұл өнімді өндіруде бидай, глютен, сүт, жұмыртқа, балық, ұлулар, ағаш жаңғақтары немесе күнжіт пайдаланылмайды.
Жақсы өндірістік тәжірибені (GMP) тіркеуі бар мекемеде өндіріледі, онда осы аллергендер бар басқа ингредиенттер өңделеді.
Ескертулер
Тек ересектерге арналған. Жүктілік кезінде, емшек сүтімен емізу кезінде, дәрі-дәрмектерді қабылдау немесе медициналық жағдайлар болған жағдайда қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Бұл өнімде кейбір қан анализдерінің нәтижелеріне әсер етуі мүмкін биотин бар.
Өнім табиғи түрде түсін өзгерте алады.
Қаптаманы ашқаннан кейін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.
| Тағамдық құндылығы | ||
| Порция мөлшері: 1 таблетка | ||
| 1 порциядағы саны | тәуліктік нормадан % | |
| А дәрумені (100% бета-каротин түрінде) | 1500 мкг | 167% |
| С дәрумені (кальций аскорбатынан) | 125 мг | 139% |
| D дәрумені (эргокальциферол түрінде) | 12,5 мкг (500 ХБ) | 63% |
| Е дәрумені (d-альфа токоферил сукцинаты түрінде) | 50 мг | 333% |
| К1 дәрумені (фитонадион түрінде) | 17,5 мкг | 15% |
| Тиамин (В1 дәрумені) (тиамин гидрохлоридінен) | 12,5 мг | 1042% |
| Рибофлавин (В2 дәрумені) | 12,5 мг | 962% |
| Ниацин (В3 дәрумені) (никотинамид түрінде инозитол гексаникотинаттан)V |
17,5 мкг | 109% |
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлоридінен және пиридоксаль-5-фосфаттан (Р-5-Р) | 12,5 мг | 735% |
| Фолат | 340 мкг DFE (200 мкг фолий қышқылы) | 85% |
| В12 дәрумені (метилкобаламин түрінде) | 125 микрограмм | 5208% |
| Биотин | 150 микрограмм | 500% |
| Пантотен қышқылы (В5 дәрумені) (кальций пантотенатынан) | 25 мг | 500% |
| Холин (холин битартратынан) | 12,5 мг | 3% |
| Кальций (кальций аскорбаты мен кальций цитратынан) | 25 мг | 2% |
| Йод (калий йодидінен) | 75 микрограмм | 50% |
| Магний (магний цитратынан | 12,5 мг | 3% |
| Мырыш (мырыш биглицинатынан) (TRAACS™) | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометиониннен) | 100 мкг | 182% |
| Мыс (мыс биглицинатынан) (TRAACS™M) | 0,25 | 28% |
| Марганец (магний биглицинатынан) (TRAACS™) | 1 мг | 43% |
| Хром (хром пиколинатынан) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (натрий молибдатынан) | 37,5 мкг | 83% |
| Калий (калий хлоридінен) | 12,5 мг | < 1% |
| Сереноа жидектері (Serenoa repens) | 80 мг | † |
| Альфа-липой қышқылы | 25 мг | † |
| Органикалық алоэ вера жапырақтары (концентрат) | 25 мг | † |
| Жүзім тұқымының сығындысы (Vitis vinifera) 12,5 (полифенолдар үшін стандартталған) | 12,5 мг | † |
| Инозитол | 12,5 мг | † |
| CoQ10 (коэнзим Q10) | 7,5 мг | † |
| Транс-ресвератрол [жапон рейнутриясының сығындысынан (Polygonum cuspidatum)] | 5 мг | † |
| Ликопен (қызанақ сығындысынан) | 1,5 мг | † |
| Лютеин (марихольд гүлінің сығындысынан) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 250 мкг | † |
| К2 дәрумені (менакуинон түрінде) | 22,5 мкг | † |
| † Тәуліктік норма анықталмаған. | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Now Foods |
| Өндіруші ел | АҚШ |
| Шығару формасы | Таблеткалар |
| Қаптамадағы саны | 60 д. (дана) |
- Бағасы: 12 500 ₸

