
EVE (ЕВА), Әйелдерге арналған мультивитаминдер, 90 жұмсақ таблетка, NOW Foods
- Бар
14 500 ₸
14 200 ₸
- +7 (705) 890-83-50
Сипаттамасы
- Кешкі примула, мүкжидек, көк шай, қырықбуын және коэнзим Q10 қосылған
- Жұмсақ, жұту және қорыту оңайырақ
- Тағамдық қоспа
- Кошер өнімі, құрамында желатин бар
- 1968 жылы негізі қаланған отбасылық кәсіпорын
- GMP тіркеуі бар
- Халал өнім
Бұл мультивитаминді жұмсақ таблеткаларды жұту оңайырақ. Сонымен қатар, арнайы құрамының арқасында олар оңай қорытылады.
Қолдану жөніндегі ұсынымдар
Тамақпен бірге күніне 3 капсуладан қабылдау керек.
Құрамы
Капсула (сиыр желатині (БЭКР-сыз), глицерин, су, қараған ағашы], зығыр майы, соядан алынған лецитин және ара балауызы.
Бұл өнімді өндіруде бидай, глютен, сүт, жұмыртқа, балық, ұлулар немесе күнжіт пайдаланылмайды. Жақсы өндірістік тәжірибені (GMP) тіркеуі бар мекемеде өндіріледі, онда осы аллергендер бар басқа ингредиенттер өңделеді.
Ескертулер
Құрамында темірі бар өнімдердің кездейсоқ артық дозалануы 6 жасқа дейінгі балалардың өліммен аяқталатын улануының негізгі себебі болып табылады. Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Артық дозаланған жағдайда дереу дәрігерге немесе улануды бақылау орталығына хабарласыңыз.
Тек ересектерге арналған. Жүктілік кезінде, емшек сүтімен емізу кезінде, дәрі-дәрмектерді қабылдау немесе медициналық жағдайлар болған жағдайда қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Бұл өнімде кейбір қан анализдерінің нәтижелеріне әсер етуі мүмкін биотин бар.
Өнім табиғи түрде түсін өзгерте алады.
Қаптаманы ашқаннан кейін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.
| Тағамдық құндылығы | ||
| Порция мөлшері: 3 капсула | ||
| Қаптамадағы порциялар: 30 | ||
| 1 порциядағы саны | тәуліктік нормадан % | |
| Калориялар | 25 | |
| Жалпы майлар | 2 ж | 3%* |
| Ақуыз | 1 г | |
| А дәрумені (100% бета-каротин түрінде) (Betatene®) | 1500 мкг | 167% |
| С дәрумені (кальций аскорбатынан) | 200 мг | 222% |
| D3 дәрумені (холекальциферол түрінде) | 25 мкг (1000 ХБ) | 125% |
| Е дәрумені (d-альфа-токоферол түрінде) | 100 мг | 667% |
| К1 дәрумені (фитонадион түрінде) | 35 микрограмм | 29% |
| Тиамин (В1 дәрумені) (тиамин гидрохлоридінен) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (В2 дәрумені) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (В3 дәрумені) (никотинамид пен инозитол гексаникотинаттан) | 25 мг | 156% |
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлоридінен және пиридоксаль-5-фосфаттан [P-5-P]) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолий қышқылы) | 340% |
| В12 дәрумені (метилкобаламин түрінде) | 120 мкг | 5000% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотен қышқылы (В5 дәрумені) (кальций пантотенатынан) | 50 мг | 1000% |
| Холин (холин битартратынан) | 25 мг | 5% |
| Кальций (теңіз балдырларынан, карбонаттан, аскорбаттан және кальций пантотенатынан алынған Aquamin® микроэлементтер кешенінен) | 140 мг | 11% |
| Темір (темір бисглицинатынан жасалған) (Ferrochel™) | 6 мг | 33% |
| Йод (калий йодидінен) | 225 микрограмм | 150% |
| Магний (магний цитратынан, магний оксидінен және теңіз балдырларынан алынған Aquamin® минералдар кешенінен) | 100 мг | 24% |
| Мырыш (мырыш бисглицинатынан) (TRAACS®) | 15 мг | 136% |
| Селен (Albion™ селен глицинатынан) | 200 мкг | 364% |
| Мыс (мыс бисглицинатынан) | 1 мг | 111% |
| Марганец (TRAACS™ марганец бисглицинатынан) | 2 мг | 87% |
| Хром (TRAACS™ хром никотинат глицинатынан) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (молибден глицинатынан) (TRAACS™) | 75 микрограмм | 167% |
| Калий (калий хлоридінен) | 25 мг | < 1% |
| Кешкі примула тұқымының майы (Oenothera biennis) | 500 мг | † |
| Мүкжидек жидектерінен алынған концентрат (Vaccinium macrocarpon) | 100 мг | † |
| Далалық қырықбуынның (Equisetum arvense) жерүсті бөліктерінің сығындысы (кемінде 8% кремний диоксиді) | 50 мг | † |
| Альфа-липой қышқылы | 25 мг | † |
| Жүзім тұқымының сығындысы (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| Көк шай жапырақтарының сығындысы (Camellia sinensis) | 25 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| Коэнзим Q10 (убихинон түрінде) | 10 мг | † |
| Ликопен (қызанақ сығындысынан)(LYC-O-MATO®) | 500 мкг | † |
| Лютеин (ұсақ гүлді қырмызы (Tagetes erecta) FloraGLO® гүлдерінің сығындысынан) | 500 мкг | † |
| К2 дәрумені (менакуинон түрінде) | 45 микрограмм | † |
| * Тәулігіне 2000 калория тұтынуды ескере отырып, тәуліктік норманың пайызы. † Тәуліктік норма анықталмаған. |
||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Now Foods |
| Өндіруші ел | АҚШ |
| Шығару формасы | Таблеткалар |
| Қаптамадағы саны | 90 д. (дана) |
- Бағасы: 14 200 ₸

