
Force Factor, 50 жастан асқан ерлерге арналған мультивитаминдер, 60 таблетка
- Қолжетімді емес
8 650 ₸
- +7 (705) 890-83-50
Сипаттамасы
- 50 жастан асқан белсенді еркектерге арналған тамақтану
- 26 витаминдер мен минералдар
- Энергия өндіруді қолдайды
- Иммунитетті қолдау
- Бұлшықеттердің жұмысын қолдайды
- Тағамдық қоспа
50 жастан асқан ерлерге арналған мультивитаминдер Force Factor® сіздің белсенді өмір салтыңызды қолдауға арналған. Әрбір тәуліктік доза сіздің ақыл-ойыңыз бен денеңізді 26 маңызды дәрумендер мен минералдармен, антиоксиданттармен және ерлер энергиясына арналған ингредиенттермен қуаттандырады. Бұл тамақтануды келесі деңгейге көтерудің қарапайым, бірақ тиімді жолы.
Қолдану жөніндегі ұсынымдар
Тамақтанар алдында күніне 1 таблеткадан қабылдау керек.
Құрамы
Микрокристалды целлюлоза, натрий кроскармеллозасы, стеарин қышқылы, таблетка қабығы (гипромеллоза, глицерин), өсімдік тектес магний стеараты.
Аллергендер туралы ескерту. Құрамында сүт, жұмыртқа, соя, бидай, шаян тәрізділер, балық, ағаш жаңғақтары, жержаңғақ, күнжіт бар өнімдерді өңдеуге болатын жабдықта өндіріледі.
Өнім АҚШ-та импорттық және жергілікті ингредиенттерден жасалғанын мақтан тұтады.
Ескертулер
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Тек ересектерге арналған.
Тек нұсқауларға сәйкес қолданыңыз. Жүктілік кезінде, бала емізу кезінде, қандай да бір аурулар болған кезде немесе рецепт бойынша берілетін дәрілерді қабылдау алдында медициналық маманмен кеңесу керек. Құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Жылу, жарық және ылғал әсерінен қорғау.
Құрамында темірі бар өнімдердің кездейсоқ артық дозалануы 6 жасқа дейінгі балалардың өліммен аяқталатын улануының негізгі себебі болып табылады. Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Артық дозаланған жағдайда дереу дәрігерге немесе улануды бақылау орталығына хабарласыңыз.
| Тағамдық құндылығы | ||
| Порция мөлшері: 1 таблетка | ||
| Қаптамадағы порциялар: 60 | ||
| 1 порциядағы саны | тәуліктік нормадан % | |
| А дәрумені (бета-каротин түрінде) | 1500 мкг RAE | 167% |
| С дәрумені (аскорбин қышқылы түрінде) | 100 мг | 111% |
| D дәрумені (холекальциферол түрінде) | 10 мкг | 50% |
| Е дәрумені (d-альфа-токоферил сукцинаты түрінде) | 46,9 мг | 313% |
| К витамині (фитонадион түрінде) | 30 мкг | 25% |
| Тиамин (тиамин мононитраты түрінде) | 6 мг | 500% |
| Рибофлавин | 6 мг | 462% |
| Ниацин (никотинамид түрінде) | 18 мг | 113% |
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді түрінде) | 8,5 мг | 500% |
| Фолат (фолий қышқылы түрінде) | 510 мкг DFE | 128% |
| В12 дәрумені (цианокобаламин түрінде) | 12 микрограмм | 500% |
| Биотин | 150 микрограмм | 500% |
| Пантотен қышқылы (кальций d-пантотенаты түрінде) | 10 мг | 200% |
| Холин (холин битартраты түрінде) | 20 мг | 4% |
| Кальций (дикальций фосфаты түрінде) | 150 мг | 12% |
| Темір (темір фумараты түрінде) | 5 мг | 28% |
| Фосфор (дикальций фосфаты түрінде) | 116 мг | 9% |
| Йод (калий йодиді түрінде) | 50 мкг | 33% |
| Магний (магний оксиді түрінде) | 90 мг | 21% |
| Мырыш (мырыш оксиді түрінде) | 10 мг | 91% |
| Селен (натрий селенаты түрінде) | 100 мкг | 182% |
| Мыс (мыс оксиді түрінде) | 1 мг | 111% |
| Марганец (марганец сульфаты түрінде) | 1 мг | 43% |
| Хром (хромның аминқышқыл хелаты түрінде) | 60 микрограмм | 171% |
| Молибден (молибденнің аминқышқыл хелаты түрінде) | 6 мкг | 13% |
| Калий (калий хлориді түрінде) | 20 мг | < 1% |
| Цитрустық биофлавоноид (апельсин жемістерінен [Citrus limonum]) | 12,5 мг | ‡ |
| Инозитол | 12,5 мг | ‡ |
| Коэнзим Q10 (CoQ10) | 5 мг | ‡ |
| Кремний диоксиді (кремний диоксиді түрінде) | 2 мг | ‡ |
| ‡ Тәуліктік норма анықталмаған. | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Force Factor |
| Өндіруші ел | АҚШ |
| Шығару формасы | Таблеткалар |
| Қаптамадағы саны | 60 д. (дана) |
- Бағасы: 8 650 ₸

