
АДАМ, ерлерге арналған тиімді мультивитаминдер, 90 капсула, Now Foods
- Қолжетімді емес
13 900 ₸
- +7 (705) 890-83-50
Сипаттамасы
- Күкіртпен, өсімдік стеролдарымен, ликопенмен және Q10 коэнзимімен
- Капсулаларды жұту оңай, ал олардың ішіндегісі жақсы сіңеді
- Тағамдық қоспа
- Кошер өнімі, құрамында желатин бар
- 1968 жылы негізі қаланған отбасылық кәсіпорын
- GMP тіркеуі бар
Бұл мультивитаминді капсулаларды жұту оңайырақ. Сонымен қатар, арнайы құрамының арқасында олар оңай қорытылады.
Қолдану жөніндегі ұсынымдар
Тамақпен бірге күніне 2 капсуладан қабылдау керек.
Құрамы
Капсула (сиыр желатині [ірі қара малдың губка тәрізді энцефалопатиясының қоздырғышы жоқ], глицерин, су, қараған), асқабақ тұқымының майы, күнбағыс лецитині, балауыз және даршын қабығы ұнтағы.
Құрамында соя бар.
Бұл өнімді өндіруде бидай, глютен, сүт, жұмыртқа, балық және ұлулар пайдаланылмайды. Жақсы өндірістік тәжірибені (GMP) тіркеуі бар мекемеде өндіріледі, онда осы аллергендер бар басқа ингредиенттер өңделеді.
Өнім табиғи түрде түсін өзгерте алады.
Ескертулер
Тек ересектерге арналған. Жүктілік, бала емізу, дәрі-дәрмектерді қабылдау кезінде немесе, егер сізде аурулар болса, қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Бұл өнімде кейбір қан анализдерінің нәтижелеріне әсер етуі мүмкін биотин бар.
Қаптаманы ашқаннан кейін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.
Өнім табиғи түрде түсін өзгерте алады.
| Тағамдық құндылығы | ||
| Порция мөлшері: 2 жұмсақ таблетка | ||
| Қаптамадағы порциялар: 45 | ||
| 1 порциядағы саны | тәуліктік нормадан % | |
| А дәрумені [60% бета-каротин (Betatene®) және 40% ретинил пальмитат түрінде] | 3000 мкг | 333% |
| С дәрумені (кальций аскорбатынан) | 180 мг | 200% |
| D3 дәрумені (холекальциферол түрінде) | 25 мкг (1000 ХБ) | 125% |
| Е дәрумені (d-альфа-токоферол түрінде) | 100 мг | 667% |
| К1 дәрумені (фитонадион түрінде) | 35 микрограмм | 29% |
| Тиамин (В1 дәрумені (тиамин гидрохлоридінен) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (В2 дәрумені) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (В3 дәрумені) (никотинамид түрінде) | 35 мг | 219% |
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлоридінен және пиридоксаль-5-фосфаттан [P-5-P]) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 680 мкг тағамдық фолат эквиваленті (400 мкг фолий қышқылы) |
170% |
| В12 дәрумені (метилкобаламин түрінде) | 120 мкг | 5000% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотен қышқылы (В5 дәрумені) (кальций пантотенатынан) | 50 мг | 1000% |
| Холин (холин битартратынан) | 25 мг | 5% |
| Кальций (кальций аскорбатынан, Aquamin® теңіз балдырларынан және кальций пантотенатынан жасалған минералды кешеннен) | 55 мг | 4% |
| Йод (калий йодидінен) | 225 микрограмм | 150% |
| Магний (магний цитратынан және Aquamin® теңіз балдырларынан минералдар кешенінен) | 25 мг | 6% |
| Мырыш (мырыш пиколинатынан) | 15 мг | 136% |
| Селен (Albion™ селен глицинаты кешенінен) | 200 мкг | 364% |
| Мыс (мыс бисглицинатынан жасалған) (TRAACS™) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (магний бисглицинатынан) (TRAACS™) | 2 мг | 87% |
| Хром (хром никотинаты глицинатынан) (TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (молибден глицинатынан) (TRAACS™) | 75 микрограмм | 167% |
| Калий (калий хлоридінен) | 20 мг | < 1% |
| Сусымалы сереноа жидектерінің сығындысы (Serenoa repens) (мин. 85% май қышқылдары) | 160 мг | † |
| Фитостеролдар (өсімдік стеролдары) (бета-ситостеролмен) | 50 мг | † |
| Альфа-липой қышқылы | 25 мг | † |
| Жүзім тұқымының сығындысы (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| Инозитол | 10 мг | † |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | 10 мг | † |
| Ликопен (LYC-O-MATO®) (қызанақ сығындысынан) | 3 мг | † |
| Лютеин (марихольд гүлінің сығындысынан) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| К2 дәрумені (менакуинон түрінде) | 45 микрограмм | † |
| † Тәуліктік норма анықталмаған. | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Now Foods |
| Өндіруші ел | АҚШ |
| Шығару формасы | Капсулалар |
| Қаптамадағы саны | 90 д. (дана) |
- Бағасы: 13 900 ₸


